歡迎訪問中合鍛壓官方網站
聯系中合|網站地圖
精益求精-制造液壓機、四柱液壓機
服務全球
24小時服務熱線
189-6326-9588
YQ32系列三梁四柱液壓機 | ||||||
項目 | 63t | 63t-ZS | 100t | 100t-K | 160t | 160T-ZS |
液體最大壓工作壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 |
最大開口高度mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
工作臺有效面積mm*mm | 520*520 | 520*520 | 700*620 | 700*620 | 800*800 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 54 | 150 | 54 | 80 | 30 | 150 |
壓制速度mm/s | 15-24 | 15-22 | 16-24 | 16-24 | 8-15 | 8-15 |
回程速度mm/s | 46 | 75 | 46 | 100 | 28 | 60 |
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
油泵排量mL/r | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
頂出力t | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
頂出行程mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
YQ32系列三梁四柱液壓機 | ||||||
項 目 | 200t-A | 200t-AK | 200t-AZS | 200t-B | 200t-BK | 200t-BZS |
液體最大壓工作壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程mm | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 |
最大開口高度mm | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
工作臺有效面積mm*mm | 660*660 | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 |
壓制速度mm/s | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 |
回程速度mm/s | 20 | 100 | 160 | 20 | 100 | 160 |
電機功率KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 |
油泵排量mL/r | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 |
頂出力t | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
頂出行程mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
YQ32系列三梁四柱液壓機 | ||||||
項 目 | 200t-C | 200t-CK | 200t-CZS | 250t | 250t-K | 250t-ZS |
液體最大壓工作壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程mm | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 |
最大開口高度mm | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
工作臺有效面積mm*mm | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 800*800 | 800*800 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 30 | 100 | 190 | 32 | 100 | 160 |
壓制速度mm/s | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-15 | 4-9 | 8-15 |
回程速度mm/s | 20 | 100 | 160 | 26 | 60 | 70 |
電機功率KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
油泵排量mL/r | 40 | 40 | 63 | 63 | 40 | 63 |
頂出力t | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
頂出行程mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
YQ32系列三梁四柱液壓機 | |||||
項 目 | 315t-A | 315t-B | 315t-BZS | 315t-C | 315t-D |
液體最大壓工作壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 |
最大開口高度mm | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 |
工作臺有效面積mm*mm | 700*700 | 800*800 | 800*800 | 1000*1000 | 1260*1200 |
空程下降速度mm/s | 60 | 100 | 160 | 100 | 100 |
壓制速度mm/s | 4-8 | 4-8 | 6 | 6-12 | 6-14 |
回程速度mm/s | 60 | 60 | 85 | 60 | 60 |
電機功率KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 |
油泵排量mL/r | 40 | 40 | 40 | 63 | 80 |
頂出力t | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
頂出行程mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
YQ32系列三梁四柱液壓機 | ||||||
項 目 項 目 |
500t-A | 500t-B |
500t-C (雙缸) |
630t-A |
630t-B |
630t-C (雙缸) |
液體最大壓工作壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程mm | 600 | 600 | 800 | 400 | 900 | 900 |
最大開口高度mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 |
工作臺有效面積mm*mm | 1000*1000 | 1500*1500 | 2500*1400 | 1200*1000 | 1600*1600 | 2200*1600 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 |
壓制速度mm/s | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
回程速度mm/s | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
電機功率KW | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 |
油泵排量mL/r | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | / |
頂出力t | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
頂出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
YQ32系列三梁四柱液壓機 | |||||
項 目 項 目 |
800t | 1000t | 1250t | 1600t | 2000t |
液體最大壓工作壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程mm | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
最大開口高度mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
工作臺有效面積mm*mm | 1500*1500 | 2000*1800 | 2200*1800 | 2500*1800 | 3500*2000 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
壓制速度mm/s | 5-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-12 |
回程速度mm/s | 60 | 80 | 80 | 60 | 70 |
電機功率KW | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 45*2 |
頂出力t | 125 | 200 | 200 | 200 | 315 |
頂出行程mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
?2021 滕州中合鍛壓機械廠版權所有 技術支持:滕州邦贏網絡科技有限公司 備案號:魯ICP備12008910號